教职工班车时刻表
发布时间:2022-05-11 浏览次数:185723
春秋冬季班车时刻表
周一至周五 | 周六至周日 | ||||
班次 | 岱宗校区 发车时间 | 泮河校区 发车时间 | 班次 | 岱宗校区 发车时间 | 泮河校区 发车时间 |
1 | 6:20 | 7:00 | 1 | 7:10 | 7:40 |
2 | 7:00 | 7:40 | 2 | 9:20 | 9:50 |
3 | 7:30 | 8:55 | 3 | 11:20 | 11:50 |
4 | 9:10 | 9:55 | 4 | 13:20 | 13:50 |
5 | 10:30 | 11:55 | 5 | 15:20 | 15:55 |
6 | 12:00 | 13:20 | 6 | 15:20 | 18:20 |
7 | 13:10 | 13:55 | 7 | 18:30 | 19:50 |
8 | 13:50 | 15:55 | 8 | 19:30 | 20:55 |
9 | 15:20 | 17:55 | 9 | 20:55 | 21:50 |
10 | 17:50 | 18:20 | |||
11 | 18:20 | 21:05 | |||
12 | 20:00 | 21:05 | |||
13 | 21:10 | 21:50 |
夏季班车时刻表
周一至周五 | 周六至周日 | ||||
班次 | 岱宗校区 发车时间 | 泮河校区 发车时间 | 班次 | 岱宗校区 发车时间 | 泮河校区 发车时间 |
1 | 6:20 | 7:00 | 1 | 7:10 | 7:40 |
2 | 7:00 | 7:40 | 2 | 9:20 | 9:50 |
3 | 7:30 | 8:55 | 3 | 11:20 | 11:50 |
4 | 9:10 | 9:55 | 4 | 13:50 | 14:25 |
5 | 10:30 | 11:55 | 5 | 15:50 | 16:20 |
6 | 12:00 | 13:50 | 6 | 18:20 | 18:50 |
7 | 13:40 | 14:25 | 7 | 18:50 | 20:00 |
8 | 14:20 | 16:25 | 8 | 20:00 | 21:25 |
9 | 15:50 | 18:00 | 9 | 21:25 | 22:00 |
10 | 18:20 | 18:55 | |||
11 | 18:50 | 21:25 | |||
12 | 20:30 | 21:25 | |||
13 | 21:30 | 22:00 |
寒假、元旦、清明节、劳动节、中秋节、国庆节
假期班车时刻表
班次 | 岱宗校区发车时间 | 泮河校区发车时间 |
1 | 7:20 | 8:00 |
2 | 11:00 | 11:40 |
3 | 13:40 | 14:10 |
4 | 17:00 | 17:40 |
5 | 21:00 | 21:50 |
暑假、端午节假期班车时刻表
班次 | 岱宗校区发车时间 | 泮河校区发车时间 |
1 | 7:20 | 8:00 |
2 | 11:00 | 11:55 |
3 | 13:40 | 14:20 |
4 | 17:50 | 18:25 |
5 | 20:30 | 21:50 |
寒假前期末考试期间班车时刻表
班次 | 岱宗校区发车时间 | 泮河校区发车时间 |
1 | 7:10 | 7:40 |
2 | 9:10 | 10:00 |
3 | 11:30 | 12:00 |
4 | 13:10 | 13:40 |
5 | 16:50 | 17:30 |
6 | 17:30 | 18:30 |
7 | 21:10 | 21:50 |
暑假前期末考试期间班车时刻表
班次 | 岱宗校区发车时间 | 泮河校区发车时间 |
1 | 7:10 | 7:40 |
2 | 9:10 | 9:50 |
3 | 11:20 | 11:50 |
4 | 13:50 | 14:20 |
5 | 15:50 | 16:25 |
6 | 18:20 | 18:50 |
7 | 21:20 | 22:00 |
注:班车按照学校发布的有关通知运行。途经原林校操场、三角花园路口、冸河校区西北片区西门(温泉路)停车点。